林亚 - 博取款快速到账2021年硕士考生拟录取名单公示(第五批调剂)
发布时间 :2021-04-16 作者: 信息员:马家峰
序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 学习形式 | 备注 |
1 | 102841212725855 | 李路遥 | 男 | 70501 | 自然地理学 | 全日制 | |
2 | 144301042000163 | 张婵 | 女 | 70501 | 自然地理学 | 全日制 | |
3 | 102841212709965 | 丁映红 | 女 | 70501 | 自然地理学 | 全日制 | 备选1 |
4 | 144301060000030 | 白涛 | 女 | 70501 | 自然地理学 | 全日制 | 备选2 |
5 | 100221112200062 | 顾新 | 女 | 90704 | 森林经理学 | 全日制 | |
6 | 100221141003318 | 郭丽宸 | 女 | 95400 | 林业 | 全日制 | |
7 | 106351325023437 | 黄梦媛 | 女 | 95400 | 林业 | 全日制 | |
8 | 105891067014803 | 赖晓淋 | 女 | 95400 | 林业 | 全日制 | |
9 | 104101095400002 | 林杉杉 | 女 | 95400 | 林业 | 全日制 | |
10 | 106571520520548 | 龙瑜 | 男 | 95400 | 林业 | 全日制 | |
11 | 100221330104889 | 孟繁钰 | 男 | 95400 | 林业 | 全日制 | |
12 | 100221650708728 | 谭艳 | 女 | 95400 | 林业 | 全日制 | |
13 | 100221130402121 | 杨可乐 | 女 | 95400 | 林业 | 全日制 | |
14 | 100861057000081 | 范淇玮 | 男 | 95400 | 林业 | 全日制 | |
15 | 103351000926452 | 张昕彤 | 男 | 95400 | 林业 | 全日制 | 备选1 |
16 | 100221232004517 | 王玺茜 | 女 | 95400 | 林业 | 全日制 | 备选2 |
备注:
1.考生在入学前,若出现不符入学资格如体检不合格等,将取消录取资格。
2.若有拟录取的考生放弃或额外增加名额,将在备选名单中依次递补。
公示时间:2021年4月16日起10个工作日,如有异议请在公示期内如实反映。
联系人:郑老师、李老师
联系电话:0591-83851475